기술 사양
Technical Specifications
NOX NVR/VMS의 상세 기술 사양입니다. 시스템 요구사양부터 성능, 보안까지 모든 기술 정보를 확인하세요.
Detailed technical specifications for NOX NVR/VMS. Review all technical information from system requirements to performance and security.
- 시스템 요구사양System Requirements
- 클라이언트 요구사양Client Requirements
- 카메라 호환성Camera Compatibility
- 네트워크 포트Network Ports
- 저장소 사양Storage
- 데이터베이스 사양Database
- API 사양API
- 보안 사양Security
- 성능 사양Performance
- 호환 카메라 제조사Compatible Cameras
- 제한 사항Limitations
01 시스템 요구사양System Requirements
NOX 서버의 하드웨어 및 운영체제 요구사양입니다.
Hardware and OS requirements for the NOX server.
최소 사양
Minimum Requirements
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| CPU | 4 Core (x86_64) |
| RAM | 8 GB |
| 저장소Storage | SSD 100 GB |
| 네트워크Network | 1 Gbps |
| OS | Ubuntu 24.04 LTS |
권장 사양
Recommended
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| CPU | 8 Core 이상 (x86_64)8 Core+ (x86_64) |
| RAM | 16 GB 이상16 GB+ |
| 저장소Storage | SSD 500 GB 이상SSD 500 GB+ |
| 네트워크Network | 10 Gbps |
| OS | Ubuntu 24.04 LTS |
대규모 환경 (64채널 이상)
Large Scale (64+ Channels)
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| CPU | 16 Core 이상16 Core+ |
| RAM | 32 GB 이상32 GB+ |
| 저장소Storage | RAID 구성 SSD/HDDRAID SSD/HDD |
| 네트워크Network | 10 Gbps 이상10 Gbps+ |
02 클라이언트 요구사양Client Requirements
NOX에 접속하기 위한 클라이언트 환경 요구사양입니다.
Client environment requirements for accessing NOX.
로컬 클라이언트
Local Client
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| 연결Connection | NOX 서버에 모니터 직접 연결Direct monitor connection to NOX server |
| 해상도Resolution | 1920x1080 이상 권장1920x1080+ recommended |
| 실행 방식Launch Mode | 시스템 시작 시 키오스크 모드 자동 실행Auto-launch in kiosk mode on system boot |
지원 브라우저
Supported Browsers
| 브라우저Browser | 최소 버전Min Version | 권장 버전Recommended |
|---|---|---|
| Google Chrome | 120 | 최신Latest |
| Mozilla Firefox | 120 | 최신Latest |
| Microsoft Edge | 120 | 최신Latest |
| Apple Safari | 17 | 최신Latest |
화면 해상도
Screen Resolution
| 해상도Resolution | 지원Support |
|---|---|
| 1920x1080 (Full HD) | 권장Recommended |
| 1366x768 | 지원Supported |
| 2560x1440 (QHD) | 지원Supported |
| 3840x2160 (4K) | 지원Supported |
네트워크 대역폭
Network Bandwidth
| 채널 수Channels | 권장 대역폭Recommended BW |
|---|---|
| 4채널4 Ch | 16 Mbps |
| 8채널8 Ch | 32 Mbps |
| 16채널16 Ch | 64 Mbps |
| 32채널32 Ch | 128 Mbps |
| 64채널64 Ch | 256 Mbps |
| 81채널81 Ch | 324 Mbps |
| 128채널128 Ch | 512 Mbps |
03 카메라 호환성Camera Compatibility
지원하는 카메라 프로토콜, 코덱, 해상도 정보입니다.
Supported camera protocols, codecs, and resolutions.
지원 프로토콜
Supported Protocols
| 프로토콜Protocol | 버전Version | 기능Function |
|---|---|---|
| ONVIF | Profile S | 스트리밍, PTZStreaming, PTZ |
| ONVIF | Profile T | 고급 스트리밍Advanced Streaming |
| ONVIF | Profile M | 메타데이터, 이벤트, 분석Metadata, Events, Analytics |
| RTSP | 1.0/2.0 | 비디오 스트리밍 (Pull 방식)Video Streaming (Pull) |
| RTSP Push | 1.0/2.0 | 모바일 카메라 스트리밍 (Push 방식)Mobile Camera Streaming (Push) |
| WebRTC WHIP | — | 모바일 카메라 저지연 스트리밍Mobile Camera Low-latency Streaming |
지원 비디오 코덱
Supported Video Codecs
| 코덱Codec | 지원Support |
|---|---|
| H.264 (AVC) | ✓ |
| H.265 (HEVC) | ✓ |
| MJPEG | ✓ |
지원 오디오 코덱
Supported Audio Codecs
| 코덱Codec | 지원Support |
|---|---|
| AAC | ✓ |
| G.711 | ✓ |
| G.726 | ✓ |
지원 해상도
Supported Resolutions
| 해상도Resolution | 지원Support |
|---|---|
| 4K (3840x2160) | ✓ |
| 1440p (2560x1440) | ✓ |
| 1080p (1920x1080) | ✓ |
| 720p (1280x720) | ✓ |
| VGA (640x480) | ✓ |
04 네트워크 포트Network Ports
NOX 시스템에서 사용하는 네트워크 포트 정보입니다.
Network port information used by the NOX system.
서비스 포트
Service Ports
| 기능Function | 포트Port | 프로토콜Protocol | 설명Description |
|---|---|---|---|
| 카메라 관리Camera Mgmt | 8000 | HTTP | 카메라 관리Camera Management |
| 녹화 관리Recording Mgmt | 8001 | HTTP | 녹화 관리Recording Management |
| 검색Search | 8002 | HTTP | 녹화 검색Recording Search |
| 재생Playback | 8003 | HTTP | 녹화 재생Recording Playback |
| 영상 분석Video Analytics | 8004 | HTTP | 영상 분석Video Analytics |
| 웹 인터페이스Web UI | 8005 | HTTP | 사용자 화면 처리User Interface |
| 리소스 관리Resource Mgmt | 8006 | HTTP | 리소스 관리Resource Management |
| 인증Auth | 8010 | HTTP | 사용자 인증User Authentication |
| 권한 관리Permissions | 8011 | HTTP | 접근 권한 제어Access Control |
| 시스템 관리System Mgmt | 8012 | HTTP | 시스템 설정, 유지보수 관리System Config & Maintenance |
외부 서비스 포트
External Service Ports
| 서비스Service | 포트Port | 프로토콜Protocol | 설명Description |
|---|---|---|---|
| HTTP | 80 | HTTP | 웹 서버Web Server |
| HTTPS | 443 | HTTPS | 보안 웹 서버Secure Web Server |
카메라 통신 포트
Camera Communication Ports
| 프로토콜Protocol | 포트Port | 설명Description |
|---|---|---|
| ONVIF Discovery | 3702 | WS-Discovery |
| ONVIF HTTP | 80 | ONVIF 서비스ONVIF Service |
| RTSP | 554 | 스트리밍Streaming |
모바일 카메라 통신 포트
Mobile Camera Ports
| 프로토콜Protocol | 포트Port | 설명Description |
|---|---|---|
| RTSP Push | 8554 | 모바일 카메라 RTSP Push 수신 (MediaMTX)Mobile Camera RTSP Push (MediaMTX) |
| WebRTC WHIP | 8889 | 모바일 카메라 WebRTC Push 수신 (MediaMTX)Mobile Camera WebRTC Push (MediaMTX) |
05 저장소 사양Storage
녹화 데이터 저장 형식 및 용량 계산 정보입니다.
Recording data storage format and capacity calculations.
녹화 저장 형식
Recording Format
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| 컨테이너Container | fMP4 (Fragmented MP4) |
| 비디오 코덱Video Codec | 원본 유지 (H.264/H.265)Passthrough (H.264/H.265) |
| 오디오 코덱Audio Codec | AAC |
| 메타데이터Metadata | JSON |
저장 용량 계산
Storage Calculation
| 해상도Resolution | 비트레이트Bitrate | 1시간1 Hour | 24시간24 Hours | 30일30 Days |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 4 Mbps | 1.8 GB | 43 GB | 1.3 TB |
| 1080p | 8 Mbps | 3.6 GB | 86 GB | 2.6 TB |
| 4K | 16 Mbps | 7.2 GB | 173 GB | 5.2 TB |
| 4K | 25 Mbps | 11.2 GB | 270 GB | 8.1 TB |
파일 시스템 요구사항
File System Requirements
| 항목Item | 권장Recommended |
|---|---|
| 파일 시스템File System | ext4, XFS |
| 블록 크기Block Size | 4 KB |
| 최대 파일 크기Max File Size | 16 TB |
06 데이터베이스 사양Database
NOX에서 사용하는 데이터베이스 구성 정보입니다.
Database configuration used by NOX.
PostgreSQL 요구사항
PostgreSQL Requirements
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| 버전Version | 14 이상14+ |
| 인코딩Encoding | UTF-8 |
| 연결 방식Connection | TCP/IP |
데이터베이스 목록
Database List
| 데이터베이스Database | 용도Purpose |
|---|---|
| nox-camera | 카메라, 채널, 스트림 정보Camera, Channel, Stream Data |
| nox-record | 녹화, 세션, 세그먼트 정보Recording, Session, Segment Data |
| nox-resource | 레이아웃, 리소스 정보Layout, Resource Data |
| nox-analysis | 분석 작업, 감지 결과Analysis Tasks, Detection Results |
| nox-admin | 사용자, 권한, 설정Users, Permissions, Settings |
07 API 사양API
NOX REST API의 인증 및 응답 형식 정보입니다.
Authentication and response format for the NOX REST API.
인증 방식
Authentication
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| 방식Method | JWT (JSON Web Token) |
| 알고리즘Algorithm | RS256 |
| Access Token 기본 유효기간Access Token TTL | 10분10 min |
| Refresh Token 기본 유효기간Refresh Token TTL | 24시간24 hours |
API 버전
API Version
| 버전Version | 경로Path | 상태Status |
|---|---|---|
| v1 | /api/v1/* | 현재 버전Current |
응답 형식
Response Format
오류 응답
Error Response
08 보안 사양Security
NOX의 암호화, RAID, 권한 관리 보안 사양입니다.
Encryption, RAID, and access control security specifications.
암호화
Encryption
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| HTTPS | TLS 1.2 이상TLS 1.2+ |
| JWT 서명JWT Signing | RS256 |
| 비밀번호 해시Password Hash | bcrypt |
| 스토리지 암호화Storage Encryption | LUKS (Linux Unified Key Setup) |
소프트웨어 RAID
Software RAID
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| 엔진Engine | mdadm (Linux Software RAID) |
| 지원 레벨Supported Levels | RAID 1, 5, 6, 10 |
| 관리 방식Management | 유지보수 모드에서 웹 UI로 관리Web UI in maintenance mode |
| 통합Integration | 파티션/포맷/LUKS 암호화 지원Partition/Format/LUKS encryption |
| 자동 설정Auto Config | mdadm.conf + initramfs 자동 업데이트mdadm.conf + initramfs auto-update |
권한 관리
Access Control
| 항목Item | 사양Spec |
|---|---|
| 방식Method | 역할 기반 접근 제어 (RBAC)Role-Based Access Control (RBAC) |
09 성능 사양Performance
NOX 시스템의 동시 처리 능력 및 응답 시간 목표입니다.
Concurrency capabilities and response time targets.
동시 처리 능력
Concurrency
| 항목Item | 권장 사양 기준Recommended Spec |
|---|---|
| 동시 스트리밍 채널Streaming Channels | 최대 128채널Up to 128 Ch |
| 동시 녹화 채널Recording Channels | 최대 128채널Up to 128 Ch |
| 동시 재생 세션Playback Sessions | 최대 20세션Up to 20 |
| 동시 사용자Concurrent Users | 최대 20명Up to 20 |
응답 시간
Response Time
| 작업Operation | 목표 응답 시간Target |
|---|---|
| 로그인Login | < 500ms |
| 카메라 목록 조회Camera List | < 200ms |
| 타임라인 검색Timeline Search | < 500ms |
| 재생 시작Playback Start | < 1초< 1 sec |
10 호환 카메라 제조사Compatible Cameras
테스트 완료된 카메라 제조사 및 호환 모델 정보입니다.
Tested and verified camera manufacturers and models.
테스트 완료 제조사
Verified Manufacturers
| 제조사Manufacturer | 모델 예시Example Models |
|---|---|
| Hanwha Vision | XNV, XND, XNP 시리즈XNV, XND, XNP Series |
| Hikvision | DS 시리즈DS Series |
| Dahua | IPC 시리즈IPC Series |
| Axis | P/Q/M 시리즈P/Q/M Series |
| Vivotek | IP 시리즈IP Series |
| Uniview | IPC 시리즈IPC Series |
11 제한 사항Limitations
시스템 및 기능에 대한 알려진 제한 사항입니다.
Known system and feature limitations.
시스템 제한
System Limits
| 항목Item | 제한Limit |
|---|---|
| 최대 카메라 수Max Cameras | 하드웨어 의존Hardware Dependent |
| 최대 사용자 수Max Users | 제한 없음Unlimited |
| 최대 역할 수Max Roles | 제한 없음Unlimited |
| 최대 레이아웃 수Max Layouts | 제한 없음Unlimited |
| 최대 녹화 규칙 수Max Recording Rules | 카메라 수 × 스트림 수Cameras × Streams |
기능 제한
Feature Limits
| 항목Item | 제한Limit |
|---|---|
| 디지털 줌 배율Digital Zoom | 최대 16배Up to 16x |
| 타임라인 줌 레벨Timeline Zoom | 1~8 레벨Level 1–8 |
| 동시 재생 카메라Concurrent Playback | UI 성능에 따라 다름Depends on UI performance |